Tabel perolehan medali Olimpiade Musim Panas 2012

Tabel perolehan medali Olimpiade Musim Panas 2012

Berikut ini adalah tabel perolehan medali Olimpiade London 2012 yang merupakan daftar peringkat dari Komite Olimpiade Nasional berdasarkan perolehan medali kemenangan selama Olimpiade London 2012 di London, Britania Raya, dari tanggal 27 Juli hingga 12 Agustus 2012. Diperkirakan 10,500 atlet berpartisipasi di 302 event dalam 26 cabang olahraga.[1]
85 dari 204 negara setidaknya berhasil memenangkan satu medali, dimana 54 negara meraih setidaknya satu medali emas. Bahrain,[2] Botswana,[3] Siprus,[4] Gabon,[5] Grenada,[6] Guatemala,[7] dan Montenegro[8] adalah negara-negara yang berhasil memenangkan medali untuk pertama kalinya.

Daftar isi

Tabel Medali

Pemenang medali dalam Panahan (tim pria), dari kiri ke kanan: Brady Ellison, Jake Kaminski, dan Jacob Wukie dari AS (perak); Michele Frangilli, Marco Galiazzo, dan Mauro Nespoli dari Italia (emas); dan Kim Bub-Min, Im Dong-Hyun, dan Oh Jin-Hyek dari Korea Selatan (perunggu).
Jamie Lynn Gray (emas) dari Amerika Serikat dan Adéla Sýkorová (perunggu) dari Republik Ceko memenangkan medali dalam cabang menembak.
Victoria Azarenka (perunggu) dari Belarus, Serena Williams (emas) dari Amerika Serikat, dan Maria Sharapova (perak) dari Rusia memenangkan medali dalam cabang tenis tunggal putri.
Pemenang medali dalam cabang menembak putri, dari kiri ke kanan: Zuzana Štefečeková dari Slovakia (perak), Jessica Rossi dari Italia (emas), dan Delphine Réau dari Perancis (perunggu).
Peraih medali dalam cabang berkuda (tim), dari kiri ke kanan: Kristina Sprehe, Helen Langehanenberg, dan Dorothee Schneider dari Jerman (perak); Charlotte Dujardin, Laura Bechtolsheimer, dan Carl Hester dari Britania Raya (emas); serta Anky van Grunsven, Adelinde Cornelissen, dan Edward Gal dari Belanda (perunggu).
Peraih medali dari cabang senam lantai individual putri, dari kiri ke kanan: Beth Tweddle dari Britania Raya (perunggu), Aliya Mustafina dari Rusia (emas) dan He Kexin dari RRC (perak).
Ini adalah tabel dari jumlah medali pada Olimpiade London 2012, berdasarkan hitungan medali dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Berdasarkan peringkat dengan jumlah medali emas yang diperoleh oleh Komite Olimpiade Nasional (NOC). Jumlah medali perak dipertimbangkan berikutnya dan kemudian jumlah medali perunggu. Jika setelah aturan di atas terdapat negara yang seri/seimbang, peringkat yang sama diberikan dan mereka terdaftar menurut abjad. Meskipun informasi ini disediakan oleh IOC, IOC sendiri tidak mengakui atau mendukung sistem peringkat.[9]
      Negara tuan rumah (Britania Raya)
Peringkat Negara Medali emas Emas Medali perak Perak Medali perunggu Perunggu Jumlah medali
1  Amerika Serikat (USA) 46 29 29 104
2  Republik Rakyat Cina (CHN) 38 27 23 88
3  Britania Raya (GBR) 29 17 19 65
4  Rusia (RUS) 24 26 32 82
5  Korea Selatan (KOR) 13 8 7 28
6  Jerman (GER) 11 19 14 44
7  Perancis (FRA) 11 11 12 34
8  Italia (ITA) 8 9 11 28
9  Hongaria (HUN) 8 4 5 17
10  Australia (AUS) 7 16 12 35
11  Jepang (JPN) 7 14 17 38
12  Kazakhstan (KAZ) 7 1 5 13
13  Belanda (NED) 6 6 8 20
14  Ukraina (UKR) 6 5 9 20
15  Selandia Baru (NZL) 6 2 5 13
16  Kuba (CUB) 5 3 6 14
17  Iran (IRI) 4 5 3 12
18  Jamaika (JAM) 4 4 4 12
19  Republik Ceko (CZE) 4 3 3 10
20  Korea Utara (PRK) 4 0 2 6
21  Spanyol (ESP) 3 10 4 17
22  Brasil (BRA) 3 5 9 17
23  Afrika Selatan (RSA) 3 2 1 6
24  Ethiopia (ETH) 3 1 3 7
25  Kroasia (CRO) 3 1 2 6
26  Belarus (BLR) 2 5 5 12
27  Rumania (ROU) 2 5 2 9
28  Kenya (KEN) 2 4 5 11
29  Denmark (DEN) 2 4 3 9
30  Azerbaijan (AZE) 2 2 6 10
30  Polandia (POL) 2 2 6 10
32  Turki (TUR) 2 2 1 5
33  Swiss (SUI) 2 2 0 4
34  Lituania (LTU) 2 1 2 5
35  Norwegia (NOR) 2 1 1 4
36  Kanada (CAN) 1 5 12 18
37  Swedia (SWE) 1 4 3 8
38  Kolombia (COL) 1 3 4 8
39  Georgia (GEO) 1 3 3 7
39  Meksiko (MEX) 1 3 3 7
41  Irlandia (IRL) 1 1 3 5
42  Argentina (ARG) 1 1 2 4
42  Slovenia (SLO) 1 1 2 4
42  Serbia (SRB) 1 1 2 4
45  Tunisia (TUN) 1 1 1 3
46  Republik Dominika (DOM) 1 1 0 2
47  Trinidad dan Tobago (TRI) 1 0 3 4
47  Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
49  Latvia (LAT) 1 0 1 2
50  Aljazair (ALG) 1 0 0 1
50  Bahama (BAH) 1 0 0 1
50  Grenada (GRN) 1 0 0 1
50  Uganda (UGA) 1 0 0 1
50  Venezuela (VEN) 1 0 0 1
55  India (IND) 0 2 4 6
56  Mongolia (MGL) 0 2 3 5
57  Thailand (THA) 0 2 1 3
58  Mesir (EGY) 0 2 0 2
59  Slowakia (SVK) 0 1 3 4
60  Armenia (ARM) 0 1 2 3
60  Belgia (BEL) 0 1 2 3
60  Finlandia (FIN) 0 1 2 3
63  Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
63  Estonia (EST) 0 1 1 2
63  Indonesia (INA) 0 1 1 2
63  Malaysia (MAS) 0 1 1 2
63  Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
63  Cina Taipei (TPE) 0 1 1 2
69  Botswana (BOT) 0 1 0 1
69  Siprus (CYP) 0 1 0 1
69  Gabon (GAB) 0 1 0 1
69  Guatemala (GUA) 0 1 0 1
69  Montenegro (MNE) 0 1 0 1
69  Portugal (POR) 0 1 0 1
75  Yunani (GRE) 0 0 2 2
75  Moldova (MDA) 0 0 2 2
75  Qatar (QAT) 0 0 2 2
75  Singapura (SIN) 0 0 2 2
79  Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
79  Bahrain (BRN) 0 0 1 1
79  Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
79  Arab Saudi (KSA) 0 0 1 1
79  Kuwait (KUW) 0 0 1 1
79  Maroko (MAR) 0 0 1 1
79  Tajikistan (TJK) 0 0 1 1
Total (85 NOC) 302 304 356 962

Perubahan dalam perolehan medali

Pada tanggal 13 Agustus 2012, IOC mencabut medali emas yang sudah diraih oleh atlet Belarus, Nadzeya Ostapchuk dari cabang atletik setelah dia dinyatakan positif menggunakan anabolic steroid metenolone. Akibatnya, atlet Selandia Baru, Valerie Adams berhak mendapatkan medali emasnya, sedangkan medali perak diraih oleh atlet Rusia, Yevgeniya Kolodko (sebelumnya meraih perunggu) dan Gong Lijiao, yang sebelumnya menempati posisi keempat berhak atas medali perunggu

0 komentar: